
以高纯度石英玻璃纤维织造而成的织物,具有耐高温、低介电、低膨胀与优良的电绝缘性能,是高温透波与绝缘复合材料的常用增强体。常见克重 100–280 g/m²,厚度约 0.10–0.28 mm(超薄款 0.03–0.06 mm),组织有平纹、斜纹与缎纹,经纬密度约 (12–20)±2 根/cm,超细单丝直径可达 5 μm。主要用于高温与透波复合材料、绝缘材料及烧蚀材料,可替代高硅氧、氧化铝及 E 玻璃纤维织物。
常规规格 Code | 编织类型 Weave | 克重(g/㎡) Gram | 厚度(mm) Thickness | 经纬密度 Fiber Count | 可燃物含量 Loss on Lgnition | |
经向 Warp | 纬向 Weft | |||||
0.06 | 平纹、斜纹 | 58 | 0.065 | 24 | 24 | 0.8-1.2 |
0.08 | 平纹、斜纹 | 73 | 0.08 | 20 | 20 | 0.8-1.2 |
0.10 | 平纹、斜纹 | 108 | 0.10 | 20 | 20 | 0.8-1.2 |
0.12 | 斜纹 | 112 | 0.12 | 20 | 20 | 0.8-1.2 |
0.13 | 平纹 | 114 | 0.13 | 16 | 12 | 0.8-1.2 |
0.14 | 平纹 | 143 | 0.14 | 14 | 14 | 0.8-1.2 |
0.14 | 斜纹 | 135 | 0.14 | 16 | 14 | 0.8-1.2 |
0.20 | 平纹 | 190 | 0.20 | 10 | 10 | 0.8-1.2 |







